CUADRANGULARES TOLIMA 2024 - 2
Abonado Nuevo
Abonados Semestre 2024-2
Lugar:
Estadio Manuel Murillo Toro
Fecha:
No Aplica
Hora:
No Aplica
Apertura de Puertas:
No Aplica
Edad Mínima:
Por Tribuna
Más Información
Incluye los 3 partidos de local de cuadranguales 2024-2 Liga Betplay.
Edad Mínima
- Occidental Numerada: 5 años
- Occidental General: 5 años
- Oriental: 5 años
- Lateral Sur: 12 años
- Lateral Nororiental: 5 años
Ubicación y Precio
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental | Silletería Numerada | $252.900+ $15.100 | 200 |
Occidental | Admisión General | $196.300+ $11.700 | 2.800 |
Oriental | Admisión General | $140.600+ $8.400 | 4.600 |
Lateral Sur | Admisión General | $69.800+ $4.200 | 4.000 |
Lateral Nororiental | Admisión General | $84.000+ $5.000 | 3.100 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental | Admisión General | $252.900+ $15.100 | 200 |
Oriental | Admisión General | $197.200+ $11.800 | 400 |
Lateral Nororiental | Admisión General | $140.200+ $8.400 | 400 |
Ubicación | Acomodación | Precio + Servicio | Aforo |
---|---|---|---|
Occidental | Silletería Numerada | $302.900+ $18.100 | 200 |
Occidental | Admisión General | $235.000+ $14.000 | 2.800 |
Oriental | Admisión General | $168.000+ $10.000 | 4.600 |
Lateral Sur | Admisión General | $84.000+ $5.000 | 4.000 |
Lateral Nororiental | Admisión General | $99.100+ $5.900 | 3.100 |
Responsable:
Club Deportes Tolima S.A.
Nit:
890.700.863-2